
| Kategori | Lazer Okuyucu |
| Marka | Sunlux |
| Üretici Kodu | XL-6200 |
| Bağlantı | USB |
| Çalışma Şekli | 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) |
| Azami Okuma mesafesi | 0 – 350 mm |
| Boyutlar / Ağırlık | 102 x 175 x 73mm, kabloyu çıkardıktan sonraki ağırlık 238 gr |
| Kategori | Karekod Okuyucu |
| Marka | Sunlux |
| Üretici Kodu | XL-3610 |
| Açıklama | Karekod (2D) Barkod Okuyucu Ergonomik, Hızlı ve Şık tasarım 640 x 480 Piksel CMOS Sensör 1D:(3 mil) Çözünürlük 1D Barkodlarda 60 ~ 360 mm okuma mesafesi Ekrandan Okuyabilme USB Bağlantı |
| Kategori | Kablosuz Okuyucu |
| Marka | Sunlux |
| Üretici Kodu | XL-9309B |
| Tarama | Manuel ve Sürekli |
| Led | Görünür Lazer Diyot 650nm |
| Sesli Çalışma | Buzzer |
| Giriş Voltajı | 5V DC |
| Batarya | 2200 mAh |
| Frekans | 2.4 GHz |
| Çalışma Aralığı | 3 mil |
| Işık Seviyesi | 0-100000 lux |
| Boyutlar | Yükseklik: 102 mm x Genişlik: 73 mm x Derinlik:170 |
| Kategori | Kablosuz Okuyucu |
| Marka | Sunlux |
| Üretici Kodu | XL-9610 |
| Işık Kaynağı |
Aydınlatma: Beyaz LED Hedefleme: Kırmızı LED |
| Led | Var |
| Desteklenen Arabirim | USB Wi-Fi |
| Kablo | 1,6 Metre |
| Batarya | 2200mAh Lityum Iyon |
| Frekans | 2.4 GHz |
| Çalışma Aralığı | 10~150 Metre |
| Işık Seviyesi |
0 ~ 5.000 Lux (Floresan Işığı) 0 ~ 100.000 Lux (Güneş Işığı) |
| Darbe | 1,5 Metre |
| Boyutlar |
Okuyucu: Yükseklik: 80 mm x Genişlik: 68 mm x Derinlik: 163 mm Alıcı: Yükseklik: 35 mm x Genişlik: 73 mm x Uzunluk: 92 mm |
| Kategori | Kablosuz Okuyucu |
| Marka | Sunlux |
| Üretici Kodu | XL-9310 |
| Işık Kaynağı | 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) |
| Tarama | 100 tarama/sn |
| Led | Var |
| Sesli Çalışma | Var |
| Desteklenen Arabirim | Klavye, RS-232C ve USB |
| Yazdırma Karşıtlığı | 30 (UPC/EAN 100) |
| Kablo | 2 Metre (Düz Kablo) |
| Giriş Voltajı | 12V |
| Batarya | 900 mAH |
| Çalışma Aralığı | 0 mm ~ 250 mm |
| Nem oranı | 5 ~ 85 (Yoğunlaşmasız) |
| Işık Seviyesi | 5000 Lux (Güneş ışığı) |
| Darbe | 1,5 Metre |
| Radyo | 433 Mhz ISM Frekansı |
| Boyutlar | 95 x 70 x 160mm |