Kategori | Barkod Yazıcı |
Marka | Godex |
Üretici Kodu | EZ-1105P |
Kategori | Barkod Yazıcı |
Marka | Godex |
Üretici Kodu | GE-300 |
Baskı Yöntemi | Thermal veya Direkt Transfer |
Çözünürlük | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı Hızı | 127 mm/saniye |
Baskı Uzunluğu | 4 ~ 1727 mm |
Baskı Genişliği | 25 mm ~ 108 mm |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
Bellek | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM |
Arabirim | RS-232C, USB ve Ethernet |
Güç Kaynağı | 100V~240VAC, 50~60Hz |
Boyutlar/Ağırlık | Yükseklik: 164 mm x Genişlik: 200 mm x Derinlik: 251 mm / 1.8kg |
Kategori | Barkod Yazıcı |
Marka | Godex |
Üretici Kodu | GO500 |
Baskı Yöntemi | Direkt termal / Termal transfer Baskı |
Çözünürlük | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı Hızı | 127 mm/saniye |
Baskı Uzunluğu | 4 ~ 1727 mm |
Baskı Genişliği | 25,4 mm ~ 108 mm |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
Bellek | 64 MB DRAM / 8 MB Flash ROM |
Arabirim | 1 x RS-232C
1 x USB Type-B 1 x RJ-45 |
Font | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions |
Grafik | PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri |
Şerit | Uzunluk:300 m
Genişlik: 30 mm ~ 110 mm Kuka iç çapı: 25,4 mm Kuka dış çapı: 68 mm |
Güç Kaynağı | 100V~240VAC, 50~60Hz |
Boyut/Ağırlık | Yükseklik: 171 mm x Genişlik: 226 mm x Derinlik: 285 mm / 2,72 Kg |
Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 300 DPI (12 dots/mm) |
Baskı hızı (Maksimum) | 127 mm/saniye |
Baskı Uzunluğu | 4 mm ~ 1143 mm |
Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm |
Bellek | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlemci Arabirimleri | Renkli LCD Ekran (Navigasyon Tuşlu)
Açma/Kapatma Düğmesi Kalibrasyon Düğmesi |
Haberleşme | Seri Port (RS-232C), USB 2.0, Ethernet ve USB Host |
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Solda ve sabit) |
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
Gerçek zaman saati | Var |
Sertifikalar | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC |
Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı hızı (Maksimum) | 254 mm/saniye |
Baskı Uzunluğu | 4 mm ~ 4572 mm |
Baskı genişliği | 108 mm |
Bellek | 32 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlemci Arabirimleri | 3,2 inç Arka Aydınlatmalı-Renkli Dokunmatik LCD Ekran
Yeşil renk LED arka aydınlatmalı Açma/Kapatma Düğmesi Kontrol Düğmesi: Çift renk (Yeşil/Kırmızı) arka aydınlatmalı 3 işlevli (FEED/PAUSE/CANCEL) tuş Kalibrasyon Düğmesi |
Haberleşme | Seri Port (RS-232C), USB 2.0, Ethernet ve USB Host (2 Adet) |
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Hareketli) |
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
Gerçek zaman saati | Var |
Sertifikalar | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, GOST-R ve KC |