Kategori | Barkod Yazıcı |
Marka | Argox |
Üretici Kodu | OS-214PLUS |
Baskı Yöntemi | Direk Termal / Termal Transfer Barkod Yazıcı |
Çözünürlük | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı Hızı | Max. 102 mm |
Baskı Uzunluğu | Max. 1.092 mm |
Baskı Genişliği | Max. 104 mm |
Bellek | 4 MB Flash, 8 MB SDRAM |
Arabirim | LPT , USB ve Seri Port |
Font | PPLA ve PPLB Barkod Yazım Dili Desteği |
Açıklama | Windows ve Linux Driver Desteği |
Kategori | Barkod Yazıcı |
Marka | Argox |
Üretici Kodu | CP-3140EX |
Baskı Yöntemi | Doğrudan Termal & Termal Transfer |
Çözünürlük | 300 dpi(12 nokta/mm) |
Baskı Hızı | Max. 4 ips |
Baskı Uzunluğu | Max. 50″(1270mm) |
Baskı Genişliği | Max. 4.16″(105.7mm) |
İşlemci | 32 bit RISC mikroişlemci |
Bellek | 32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM |
Arabirim | 2 x USB 2.0
1 x RJ-45 1 x RS-232 |
Medya Tipi | 1D Barkodlar
UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Endüstriyel 2of5, MSI, UPCadd-on kodu, POSTNET, GS1 DataBar Çok Yönlü, GS1 DataBar Kesilen, GS1 DataBar Yığılmış, GS1 DataBar Yığılmış Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Genişletilmiş Yığılmış Yığılmış 2B Barkodlar QR Kodu, PDF417 (MicroPDF dahil), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
Güç Kaynağı | 24V ~ 2.4A |
Boyutlar/Ağırlık | Yükseklik: 188 m x Genişlik: 226 mm x Derinlik: 276 mm / 2,1 kg |
Kategori | Barkod Yazıcı | |
Marka | Argox | |
Üretici Kodu | IX4-240 | |
Baskı Yöntemi | Direkt Termal / Termal Transfer Baskı | |
Çözünürlük | 203 DPI (8 dots/mm) | |
Baskı Hızı | 152 mm/saniye | |
Baskı Uzunluğu | 5 mm ~ 2.540 mm | |
Baskı Genişliği | 25,4 mm ~ 108 mm | |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci | |
Bellek | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM | |
Arabirim | 3 adet düğme ve 3 adet LED | |
Güç Kaynağı | 100 ~ 240 VAC, 5A, 50/60 HZ | |
Boyutlar/Ağırlık | 257 x 263 x 432 mm Ağırlık: 13 kg |
Kategori | Barkod Yazıcı |
Marka | Argox |
Üretici Kodu | IX4-350 |
Baskı Yöntemi | Doğrudan Termal & Termal Transfer |
Çözünürlük | 300 dpi |
Baskı Hızı | 6 ips |
Baskı Uzunluğu | 50” (1270mm) |
Baskı Genişliği | 4,09 ”(104 mm) |
İşlemci | bit RISC mikroişlemci |
Bellek | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM (32 GB’a kadar USB depolama alanı) |
Arabirim | RS232, USB |
Grafik | PCX, BMP, IMG, HEX, GDI, PCX, BMP, Binary raster, GDI, GRF, Hex, GDI |
Medya Tipi | Rulo besleme, kalıp kesim, sürekli, fan katlama, kara leke, etiketler, termal kağıt veya düz kağıtta bilet |
Güç Kaynağı | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
Boyutlar/Ağırlık | 257mm x 263mm x 432mm 13 kg |
Kategori | Barkod Yazıcı |
Marka | Argox |
Üretici Kodu | IX6-250 |
Baskı Yöntemi | Direk Termal / Termal Transfer Baskı |
Çözünürlük | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı Hızı | 6 ips |
Baskı Uzunluğu | 2540mm |
Baskı Genişliği | 168mm |
İşlemci | b32 Bit RISC mikroişlemci |
Bellek | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash Bellek |
Arabirim | 1 x RS-232
2 x USB Type-A 1 x USB Type-B 1 x RJ-45 |
Font | Internal character sets standard 5 alpha-numeric fonts from 0.049”H ~ 0.23” H (1.25mm ~ 6.0mm) Internal fonts are expandable up to 24×24 4 direction 0 ~ 270 rotation Soft fonts are downloadable Ability to print any Windows True Type font easily Support scalable font |
Grafik | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI |
Medya Tipi | Genişlik:50.8 mm ~ 172 mm
Uzunluk: 450 m Balmumu / 450 m Yarı Reçine Max OD: 81.3 mm Çekirdek Boyutu: 25.4 mm |
Güç Kaynağı | Giriş voltajı: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
Boyutlar/Ağırlık | Yükseklik: 262 mm x Genişlik: 318 mm x Derinlik: 470 mm / 14 Kg |